Chevaux d'Or 2024-2025 Ronde 1
1. ronde le 19.11.24  | |||||||
1.1  | 11  | Berrada-Ademi  | ½ - 1½  | 1  | Leuba-Dubois  | ||
1  | Berrada Abel  | 1770  | ½ - ½  | Leuba Didier  | 2163  | ||
2  | Ademi Rexhe  | 1538  | 0 - 1  | Dubois Frédéric  | 1735  | ||
1.2  | 2  | Banderet-Holveck  | 2 - 0  | 12  | Sandoz-Sandoz  | ||
1  | Banderet Bertrand  | 1990  | 1 - 0  | Sandoz Pierre  | 1749  | ||
2  | Holveck Jérôme  | 1876  | 1 - 0  | Sandoz Jean-Paul  | 1488  | ||
1.3  | 13  | Jenzer-Volorio  | ½ - 1½  | 3  | Robert-Rusco  | ||
1  | Jenzer Rolf  | 1586  | 0 - 1  | Robert Antonin  | 2180  | ||
2  | Volorio Michel  | 1561  | ½ - ½  | Rusco Alex  | 1638  | ||
1.4  | 4  | Abbet-Girardin  | 2 - 0  | 14  | Vallon-Poezart  | ||
1  | Abbet Jean-Luc  | 1934  | 1 - 0  | Vallon Gabriel  | 1544  | ||
2  | Girardin Elias  | 1600  | 1 - 0  | Poezart Alexandre  | 1529  | ||
1.5  | 15  | Arm-Robert-Granpierre  | 0 - 2  | 5  | Fortier-Zingg  | ||
1  | Arm Steve  | 1518  | 0 - 1  | Fortier Nicolas  | 1849  | ||
2  | Robert-Grandpierre Christian  | 1503  | 0 - 1  | Zingg Walter  | 1685  | ||
1.6  | 6  | Joset-Franssen  | 1½ - ½  | 16  | Sohrabian-Liengme  | ||
1  | Joset Pierre André  | 1804  | ½ - ½  | Sohrabian Bijan  | 1655  | ||
2  | Franssen Roland  | 1722  | 1 - 0  | Liengme Samuel  | 1263  | ||
1.7  | 17  | Promm-Messina  | ½ - 1½  | 7  | Perez-AL-Douroubi  | ||
1  | Promm Roland  | 1610  | ½ - ½  | Perez José  | 1733  | ||
2  | Messina Salvatore  | 1221  | 0 - 1  | AL-Douroubi Mohamad  | 1696  | ||
1.8  | 8  | Schwarz-Marchandise  | ½ - 1½  | 18  | Jeanneret-Voyame  | ||
1  | Schwarz Claudio  | 1795  | ½ - ½  | Jeanneret Louis  | 1448  | ||
2  | Marchandise Hervé  | 1627  | 0 - 1  | Voyame Bastien  | 1371  | ||
1.9  | 19  | Ghosh-Muller  | 0 - 2  | 9  | Frattiani-Cameroni  | ||
1  | Ghosh David  | 1350  | 0 - 1  | Frattiani Vito  | 1794  | ||
2  | MullerAlexis  | 1350  | 0 - 1  | Cameroni Tony  | 1599  | ||
1.10  | 10  | Hassler-Kramer  | 2 - 0  | 20  | Jolson-Faustmann  | ||
1  | Hassler Patrick  | 1919  | 1 - 0  | Jolson Max  | 1350  | ||
2  | Kramer Alizé  | 1428  | 1 - 0  | Faustmann Rolf  | 1154  | ||
Chevaux d'Or 2024-2025 Ronde 2
2. ronde le 17.12.24  | |||||||
2.1  | 5  | Fortier-Zingg  | 0 - 0  | 2  | Banderet-Holveck  | ||
1  | Fortier Nicolas  | 1849  | 0 - 0  | Banderet Bertrand  | 1990  | ||
2  | Zingg Walter  | 1685  | 0 - 0  | Holveck Jérôme  | 1876  | ||
2.2  | 9  | Frattianni-Cameroni  | 0 - 0  | 4  | Abbet-Girardin  | ||
1  | Frattianni Vito  | 1794  | 0 - 0  | Abbet Jean-Luc  | 1934  | ||
2  | Cameroni Tony  | 1599  | 0 - 0  | Girardin Elias  | 1600  | ||
2.3  | 1  | Leuba-Dubois  | 0 - 0  | 10  | Hasler-Kramer  | ||
1  | Leuba Didier  | 2163  | 0 - 0  | Hasler Patrick  | 1919  | ||
2  | Dubois Frédéric  | 1735  | 0 - 0  | Kramer Alizé  | 1428  | ||
2.4  | 3  | Robert-Rusco  | 0 - 0  | 7  | Perez-AL-Douroubi  | ||
1  | Robert Antonin  | 2180  | 0 - 0  | Perez José  | 1733  | ||
2  | Rusco Alex  | 1638  | 0 - 0  | AL-Douroubi Mohamad  | 1696  | ||
2.5  | 18  | Jeanneret-Voyame  | 0 - 0  | 6  | Joset-Franssen  | ||
1  | Jeanneret Louis  | 1448  | 0 - 0  | Joset Pierre-André  | 1804  | ||
2  | Voyame Louis  | 1371  | 0 - 0  | Franssen Roland  | 1722  | ||
2.6  | 13  | Jenzer-Volorio  | 0 - 0  | 8  | Schwarz-Marchandise  | ||
1  | Jenzer Rolf  | 1586  | 0 - 0  | Schwarz Claudio  | 1795  | ||
2  | Volorio MIchel  | 1561  | 0 - 0  | Marchandise Hervé  | 1625  | ||
2.7  | 16  | Sohrabian-Liengme  | 0 - 0  | 11  | Berrda-Ademi  | ||
1  | Sohrabian Bijan  | 1655  | 0 - 0  | Berrada Abel  | 1770  | ||
2  | Liengme Samuel  | 1263  | 0 - 0  | Ademi Rexhe  | 1538  | ||
2.8  | 12  | Sandoz-Sandoz  | 0 - 0  | 17  | Promm-Messina  | ||
1  | Sandoz Pierre  | 1749  | 0 - 0  | Promm Roland  | 1610  | ||
2  | Sandoz Jean-Paul  | 1488  | 0 - 0  | Messina Slavatore  | 1221  | ||
2.9  | 14  | Vallon-Poezart  | 0 - 0  | 19  | Ghosh-Muller  | ||
1  | Vallon Gabriel  | 1544  | 0 - 0  | Ghosh David  | 1350  | ||
2  | Poezart Alexandre  | 1529  | 0 - 0  | Muller Alexis  | 1350  | ||
2.10  | 20  | Jolson-Faustmann  | 0 - 0  | 15  | Arm-Robert-Grandpierre  | ||
1  | Jolson Maxime  | 1350  | 0 - 0  | Arm Steve  | 1518  | ||
2  | Faustmann Rolf  | 1154  | 0 - 0  | Robert-Grandpierre Christian  | 1503  | ||
Chevaux d'Or 2024-2025 Ronde 3
3. ronde le 21.01.25  | |||||||
3.1  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
3.2  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
3.3  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
3.4  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
3.5  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
3.6  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
3.7  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
3.8  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
3.9  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
3.10  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
Chevaux d'Or 2024-2025 Ronde 4
4. ronde le 18.02.25  | |||||||
4.1  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
4.2  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
4.3  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
4.4  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
4.5  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
4.6  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
4.7  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
4.8  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
4.9  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
4.10  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
Chevaux d'Or 2024-2025 Ronde 5
5. ronde le 25.03.25  | |||||||
5.1  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
5.2  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
5.3  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
5.4  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
5.5  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
5.6  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
5.7  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
5.8  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
5.9  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||
5.10  | 0 - 0  | ||||||
1  | 0 - 0  | ||||||
2  | 0 - 0  | ||||||