Chevaux d'Or 2026-2027 Classement ronde 1
Classement | |||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | Pts. | BH. | |
1 | Tkhoruk / Gireada | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Leuba / Dubois | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Desages / Bilat | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Holveck / Poezart | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Liengme / Sohrabian | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Hasler / Kirstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Promm / Rusco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
8 | Voland / Schwarz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | ½ | |
Abbet / Cattin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | ½ | ||
Untersee / Fitzgerald | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | ½ | ||
Marchandise / Calderon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | ½ | ||
12 | Berrada / Galerne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Joset / Franssen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Banderet / Ducommun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Perez / Marmy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
16 | Zingg / Fortier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | |
Sandoz / Sandoz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | ||
Jenzer / Jeanneret | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | ||
Arm / Robert-G.Ch. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | ||
20 | Farttiani / Cameroni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Girardin / Girardin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ghosh / Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Al-Douroubi / Gialdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gavillet / Freichnecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ducommun / Zurcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fauguel / Azzizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chevaux d'Or 2026-2027 Classement ronde 2
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chevaux d'Or 2026-2027 Classement ronde 3
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chevaux d'Or 2026-2027 Classement ronde 4
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chevaux d'Or 2026-2027 Classement finale
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chevaux d'Or Vainqueurs 2026-2027
.



