Chevaux d'Or 2025-2026 Classement ronde 1
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | Sadeghi/Banderet | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Robert/Girardin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Holveck/Vallon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Berrada/Ademi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
5 | Leuba/Dubois | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | |
Fortier/Zingg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | ||
Joset/Franssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | ||
8 | Tkhoruk/Cattin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Schwarz/Marchandise | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Hassler/Kramer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Sandoz/Sandoz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Sohrabian/Liengme | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Promm/Faugel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Jeanneret/Voyame | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Ducommun/Zurcher | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | Fitzgerald/Untersee | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
Ghos/Muller | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
AL-Douroubi/Cardoso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
19 | Jenzer/Volorio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Arm/Robert-Grandpierre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Perez/Marmy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Treller/Calderon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Chevaux d'Or 2025-2026 Classement ronde 2
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
Chevaux d'Or 2025-2026 Classement ronde 3
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
Chevaux d'Or 2025-2026 Classement ronde 4
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
Chevaux d'Or 2025-2026 Classement finale
Classement | ||||||||
Rg. | Equipe | Sp. | + | = | - | Pm | pts. | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
Chevaux d'Or Vainqueurs 2025-2026
.

















