1. ronde le 21.10.25 | ||
nom | Rés | nom |
Untersee Victor | 1 - 0 | Banderet Bertrand |
Weber Jason | 1 - 0 | Faustmann Rolf |
Cardoso Bentley | 0 - 1 | Perez José |
Fitzgerald Alexandre | 1 - 0 | Ducommun Julien |
Faugel Philippe | 0 - 1 | Al-Douroubi Mohamad |
Robert-Grandpierre Christian | 1 - 0 | Zurcher Yann |
2. ronde le 16.12.25 | ||
nom | Rés | nom |
AL-Douroubi Mohamad | 0 - 1 | Weber Jason |
Perez Jose | 1 - 0 | Robert-Grandpierre Chrstian |
Untersse Victor | ½ - ½ | Fitzgerald Alexandre |
Banderet Bertrand | 1 - 0 | Ducommun Julien |
Faustmann Rolf | ½ - ½ | Faugel Hepha |
Zurcher Yann | 0 - 1 | Cardoso Bentley |
3. ronde le 10.02.26 | ||
nom | Rés | nom |
Weber Jason | 1 - 0 | Perez Jose |
Fitzgerald Alexander | ½ - ½ | Banderet Bertrand |
Robert-Grandpierre Chrstian | 0 - 1 | Untersee Victor |
Cardoso Bentley | 0 - 1 | AL-Douroubi Mohamad |
Ducommun Julien | 1 - 0 | Faustmann Rolf |
Fauguel Hepha | 0 - 1 | Zurcher Yann |
4. ronde le 28.02.26 | ||
nom | Rés | nom |
Untersee Victor | 0 - 1 | Weber Jason |
Perez Jose | 1 - 0 | Fitzgerald Alexander |
AL-Douroubi Mohamad | 0 - 1 | Banderet Bertrand |
Ducommun Julien | 0 - 1 | Robert-Grandpierre Chrstian |
Fauguel Hepha | 0 - 1 | Cardoso Bentley |
Zurcher Yann | 1 - 0 | Faustmann Rolf |
5. ronde le 26.05.26 | ||
nom | Rés | nom |
Banderet Bertrand | 0 - 1 | Weber Jason |
Perez Jose | 0 - 1 | Untersee Victor |
Fitzgerald Alexander | 0 -1 | AL-Douroubi Mohamad |
Zurcher Yann | 0 - 1 | Ducommun Julien |
Robert-Grandpierre Chrstian | 1 - 0 | Fauguel Hepha |
Faustmann Rolf | 0 - 1 | Cardoso Bentley |
Classement final | |||
Ech. | Nom | points | BH |
1 | Weber Jason | 5 | 12½ |
| 2 | Untersee Victor | 3½ | 15½ |
| 3 | Perez Jose | 3 | 16½ |
| 4 | AL-Douroub Mohamad | 3 | 13 |
| 5 | Robert-Grandpierre Christian | 3 | 11 |
Cardoso Bentley | 3 | 9 | |
7 | Banderet Bertrand | 2½ | 15½ |
| 8 | Fitzgerald Alexander | 2 | 14 |
| 9 | Ducommun Julien | 2 | 10 |
| 10 | Zurcher Yann | 2 | 9 |
| 11 | Faustmann Rolf | ½ | 12½ |
| 12 | Fauguel Hepha | ½ | 11½ |



